Robô distribuidor
, QUICK8100/QUICK8233/QUICK8433
QUICK8233
QUICK8433Especificações do robô distribuidor
| Modelo | QUICK8100 | QUICK8233 | QUICK8433 | |
| Voltagem | 100-240V AC | |||
| Eixo | 1 | 3 | ||
| Alcance de Movimento (mm) | X | — | 250 | 400 |
| Y | — | 250 | 400 | |
| Z | 100 | 100 | 100 | |
| Alcance de Velocidade (mm/sec) | X | — | 0.1-800 | |
| Y | — | 0.1-800 | ||
| Z | 0.1-400 | |||
| Acurácia de Repetição (mm) | X | — | ±0.02 | |
| Y | — | |||
| Z | ||||
| Resolução(mm) | X | — | 0.01 | |
| Y | — | |||
| Z | 0.01 | |||
| Peso Suportado(kg) | Mesa de Trabalho | 6 | 8 | 8 |
| Cabeça | 2 | 5 | 5 | |
| Controle de Velocidade | 3-Linha Dimensional, Interpolação Circular Suave | |||
| Compensação de Colagem | Alimentação de Cola Adiantada ou Atrasada | |||
| Capacidade de Demonstração de Arquivo | ≤999, Máx 60000 Pontos para cada arquivo | |||
| Capacidade de Arquivo Processado | ≤128 | |||
| Condições de Ambiente | Temperatura(℃) | 0-40 | ||
| Umidade(%) | 20-90(Sem Condensamento) | |||
| Size Lar×Ext×Alt(mm) | 320×420×420 | 420×420×580 | 570×570×580 | |
| Peso(kg) | Cerca de 10 | Cerca de 18 | Cerca de 26 | |
Nota:
1. "D" refere-se à 'Duplo'
2. O alcançe de movimento poderá ser customizado de acordo com o requerimento.

English
Español
Русский
Português




