Robô de solda
, QUICK9234/QUICK9434/QUICK9233/QUICK9433
QUICK9234
QUICK9434
QUICK9233/QUICK9433Especificações do robô de solda
| Modelo | QUICK9234 | QUICK9434 | QUICK9233 | QUICK9433 | |
| Voltagem | 100-240V AC | ||||
| Energia(W) | 150 | ||||
| Alcance de Temperatura(℃) | 100-480 | ||||
| Eixo | 4 | 3 | |||
| Alcance de Movimento (mm) | X | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Y | 250 | 400 | 250 | 400 | |
| Z | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| R | 300° | — | |||
| Alcance de Velocidade (mm/sec) | X | 0.1-800 | |||
| Y | 0.1-800 | ||||
| Z | 0.1-800 | ||||
| R | 0.1-800° | — | |||
| Acurácia de Repetição (mm) | X | ±0.02 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| R | ±0.02° | — | |||
| Resolução (mm) | X | 0.01 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| R | 0.01° | — | |||
| Peso Suportado (kg) | Mesa de Trabalho | 8 | 8 | ||
| Cabeça | 2 | 5 | |||
| Controle de Velocidade | Suave | ||||
| Capacidade de Demonstração de Arquivo | ≤999, Max 60000 Points For Each File | ||||
| Capacidade de Arquivo Processado | ≤128 | ||||
| Diâmetro do Fio de Solda (mm) | 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 | ||||
| Condições de Ambiente | Temperatura(℃) | 0-40 | |||
| Umidade(%) | 20-90( Sem Condensamento ) | ||||
| Tamanho Larg×Ext×Alt (mm) | 420×420×790 | 570×570×790 | 420×420×580 | 570×570×580 | |
| Peso (kg) | Cerca de 20 | Cerca de 28 | Cerca de 18 | Cerca de 26 | |
Nota: O alcançe de movimento poderá ser customizado de acordo com o requerimento.

English
Español
Русский
Português




